Rodzina Antoni Pszczółkowski h. Szeliga iJulianna Żebrowska
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Antoni Pszczółkowski h. Szeliga ( * 1843 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Julianna Żebrowska ( * 1844 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Apolonia Pszczółkowska hSzeliga | 1863 | |
| Józef Pszczółkowski h Szeliga | 1864 | |
| Franciszka Pszczółkowska h. Szeliga | 1866 | |
| Marianna Pszczółkowska h Szeliga | 1868 | |
| Julian Pszczółkowski h. Szeliga | 1870 | |
| Bolesław Pszczółkowski h Szeliga | 1872 | |
| Andrzej Pszczółkowski | 1874 | |
| Adam Pszczółkowski | 1874 | 1874 |
| Dionizy Pszczółkowski | 1877 | |
| Wanda Ludwika Pszczółkowska | 1879 | |
| Eufemia Pszczółkowska h. Szeliga | 1881 | |
| Julianna Pszczółkowska | 1884 | 1885 |
| Leonard Pszczółkowski | 1886 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500176 | ||
| _UID | 5DF1D4A62CDB3BAD326C11E1CA9A5A3D |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500176 | ||
| _UID | 5DF1D4A62CDB3BAD326C11E1CA9A5A3D |