Anzelm Brzozowski 1a
| Nazwisko rodowe | Anzelm Brzozowski |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 76 lat |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 7 DEC 2019 02:10:41 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1779 | |||
|
|
||||
| Zgon | 1855 | |||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Anzelm Brzozowski iMarianna Mossakowska |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Marianna Mossakowska ( * 1784 + 1854 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Franciszek Brzozowski | 3 Kwiecień 1815 | |
| Wiktoria Brzozowska | 14 Październik 1816 | 15 Luty 1820 |
| Antoni Brzozowski | 13 Lipiec 1818 | |
| Franciszka Józefa Brzozowska | 8 Wrzesień 1820 | 28 Sierpień 1821 |
| Józefa Brzozowska | 1821 | 14 Styczeń 1825 |
| Katarzyna Brzozowska | 1823 | 19 Kwiecień 1825 |
| Magdalena Brzozowska | 9 Maj 1823 | |
| Hipolit Brzozowski | 13 Sierpień 1825 | |
| Anna Brzozowska | 1827 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500135 | ||
| _UID | 5DEB5E81905E70EE0E1A7AD922BB00C0 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500438 | ||
| _UID | 5DEB5E818F87E0ED0E1A7AD922BB00C0 |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Andrzej Sieklucki: Witryna rodzinna
-
- Data: 7 Grudzień 2019
- Strona: Anzelm Brzozowski
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano poprzez podobieństwo Smart Match
-