Marianna MOLSKA 1a
| Nazwisko rodowe | Marianna MOLSKA |
| Nazwisko po małżeństwie | Marianna Kowalska |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | więcej niż 59 lat, 23 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 1 DEC 2019 17:22:12 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 9 Grudzień 1839 | Przywilcz par. Łysakowo | ||
|
Notatka zdarzenia
0819 zgł. Leon Molski - 24 lata - kopcarz w Przywilczu. Chrzestna - Anna Molska |
||||
| Zgon | po 1899 | |||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Stanisław KOWALSKI iMarianna MOLSKA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Stanisław KOWALSKI ( * 18 Listopad 1839 + 23 Sierpień 1891 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Jan Kowalski | 23 Luty 1861 | |
| Wiktorya (Wiktoria) Kowalska | 18 Lipiec 1863 | 1864 |
| Maryanna Kowalska | 12 Październik 1864 | po 1935 |
| Ewa Kowalska | 26 Marzec 1867 | 10 Wrzesień 1954 |
| Antoni KOWALSKI | 17 Sierpień 1869 | Kwiecień 1945 |
| Józefa Kowalska | 3 Sierpień 1871 | |
| Bronisława Kowalska | 4 Lipiec 1873 | |
| Helena Kowalska | 12 Październik 1875 | |
| Stanisław Kowalski | 20 Listopad 1877 | 27 Sierpień 1908 |
| Antonina Kowalska | 6 Marzec 1880 | |
| Anna Kowalska | 3 Lipiec 1883 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500037 | ||
| _UID | 5DE44B2030B7031C0CF6B8BDA9E9CF4F |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500122 | ||
| _UID | 5DE44B20691A431D0CF6B8BDA9E9CF4F |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1000360_77633503_77633503/marianna-kowalska-z-d-molska
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Osoba dodana przez potwierdzenie podobieństwa Smart Match
-