Ignacy Wincenty Wyrzykowski h. Lubicz 1a
| Nazwisko rodowe | Ignacy Wincenty Wyrzykowski h. Lubicz |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 57 lat, 7 miesięcy, 10 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 30 DEC 2019 16:40:42 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1774 | Godacze Dolne, Klukowo, Pułtusk, Polska | ||
|
|
||||
| Zgon | 11 Sierpień 1831 | Godacze Dolne, Klukowo, Pułtusk, Polska | ||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Ignacy Wincenty Wyrzykowski h. Lubicz iAgnieszka Kamieńska |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nieznany | Partner | Agnieszka Kamieńska ( * ok. 1782 + 1842 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Józefa Wyrzykowska h.Lubicz | 1806 | |
| Antonina Wyrzykowska h.Lubicz | 1808 | 27 Listopad 1865 |
| Aleksander Wyrzykowski h.Lubicz | ok. 1811 | 16 Luty 1861 |
| Wiktor Jan Wyrzykowski h. Lubicz | 21 Czerwiec 1813 | przed 1861 |
| Józef Wyrzykowski h.Lubicz | 1815 | |
| Scholastyka Wyrzykowska h.Lubicz | 1816 | 4 Maj 1884 |
| Józef Wyrzykowski h.Lubicz | 1821 | 17 Sierpień 1831 |
| Konstanty Symplicjusz Wyrzykowski h.Lubicz | 1825 | 1888 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500275 | ||
| _UID | 5E0A7CE6618907781D9A06D21B6FC16D |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500874 | ||
| _UID | 5E0A7CE6540F57771D9A06D21B6FC16D |
Rodowód
-
- Ignacy Wincenty Wyrzykowski h. Lubicz
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1002882_109935454_109935454/ignacy-wincenty-wyrzykowski-h-lubicz
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Osoba dodana przez potwierdzenie podobieństwa Smart Match
-