Rodzina Piotr Rogalski iLudwika Minicz
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Piotr Rogalski ( * 23 Październik 1836 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Ludwika Minicz ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| *Mateusz Rogalski | ||
| *Marianna Rogalska | 1857 | |
| *Ignacy Rogalski | 1862 | |
| *Franciszek Rogalski | 1865 | 1930 |
| *Józefa Rogalska | 1867 | |
| *Konstancja Rogalska | 1867 | 1897 |
| *Zofia Rogalska | 1871 | |
| *Maksymilian Rogalski | 1873 | 1873 |
| *Jan Rogalski | 1875 | 1878 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500196 | ||
| _UID | 5DF948EED37F89B694742C5E21F4B956 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500196 | ||
| _UID | 5DF948EED37F89B694742C5E21F4B956 |