Piotr Rogalski 1a
| Nazwisko rodowe | Piotr Rogalski |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | nieznana |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 17 DEC 2019 15:37:37 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 23 Październik 1836 | Wólka Łanięcka, Ciechanów, Masovian Voivodeship, Poland | ||
|
Notatka zdarzenia
105/1836 Wólka parafia Pałuki |
||||
| Zgon | ||||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Tomasz Rogalski | 1793 | ||
| Matka | Marianna Kakowska | 1796 | ||
| Siostra (rodzona) | Franciszka Rogalska | 1823 | ||
| Piotr Rogalski | 23 Październik 1836 | |||
| Brat (rodzony) | Jan Rogalski |
Rodziny
Rodzina Piotr Rogalski iKarolina Usiądek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Karolina Usiądek ( * 4 Listopad 1853 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Stanisława Rogalska | 1878 | 1889 |
| Jan Rogalski | 1879 | |
| Szczepan Rogalski | 1881 | |
| Konstanty Rogalski | 1884 | |
| Teofil Rogalski | 1886 | |
| Bolesław Rogalski | 1890 | 1890 |
| Feliks Rogalski | 1890 | 1891 |
| Antoni Rogalski | 1892 | |
| Anna Rogalska | 1895 | |
| Leon Rogalski | 1899 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500175 | ||
| _UID | 5DF15A7993CBE923C65329EC99C8FCF9 |
Rodzina Piotr Rogalski iLudwika Minicz
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 17 DEC 2019 15:44:52 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Małżeństwo | Styczeń 1856 | Pałuki, Ciechanów, Masovian Voivodeship, Poland | ||
|
Notatka zdarzenia
12/1856 Pałuki |
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| *Mateusz Rogalski | ||
| *Marianna Rogalska | 1857 | |
| *Ignacy Rogalski | 1862 | |
| *Franciszek Rogalski | 1865 | 1930 |
| *Józefa Rogalska | 1867 | |
| *Konstancja Rogalska | 1867 | 1897 |
| *Zofia Rogalska | 1871 | |
| *Maksymilian Rogalski | 1873 | 1873 |
| *Jan Rogalski | 1875 | 1878 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500196 | ||
| _UID | 5DF948EED37F89B694742C5E21F4B956 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500555 | ||
| _UID | 5DF15A7992F4F922C65329EC99C8FCF9 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Sonia Herbasz: Herbasz Web Site
-
- Data: 11 Grudzień 2019
- Strona: Piotr Rogalski
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano poprzez podobieństwo Smart Match
-