Franciszka Rogalska
| Nazwisko rodowe | Franciszka Rogalska |
| Nazwisko po małżeństwie | Franciszka Wichlińska |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | nieznana |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 17 DEC 2019 16:04:59 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Zgon | ||||
|
|
||||
| Narodziny | 1823 | Rembowo, Poland | ||
|
Notatka zdarzenia
93/1823 Rembowo parafia Pałuki |
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Tomasz Rogalski | 1793 | ||
| Matka | Marianna Kakowska | 1796 | ||
| Franciszka Rogalska | 1823 | |||
| Brat (rodzony) | Piotr Rogalski | 23 Październik 1836 | ||
| Brat (rodzony) | Jan Rogalski |
Rodziny
Rodzina Andrzej Wichliński iFranciszka Rogalska |
|||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Andrzej Wichliński ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Atrybuty |
|
||||||||||||||||||||||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500658 | ||
| _UID | 5DF94EC115F5F9E607F2114082FD5C34 |
Rodowód
-
Tomasz Rogalski
-
Marianna Kakowska
- Jan Rogalski
- Franciszka Rogalska
- Piotr Rogalski
-
Marianna Kakowska