Robert Bronisław Podściański 1a
| Nazwisko rodowe | Robert Bronisław Podściański |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 51 lat, 5 miesięcy, 22 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 6 DEC 2019 18:06:38 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 10 Sierpień 1961 | Warszawa | ||
|
|
||||
| Zgon | 1 Luty 2013 | Warszawa | ||
|
|
||||
| Pogrzeb | Cm. Kom. Antoninów-Kuleszówka k/Piaseczna | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Klemens Podściański | 15 Maj 1922 | 24 Grudzień 1994 | |
| Matka | Pelagia Iwanicka | 4 Listopad 1938 | 28 Listopad 2009 | |
| Robert Bronisław Podściański | 10 Sierpień 1961 | 1 Luty 2013 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500407 | ||
| _UID | 5DEAED0E92BB8692F25879FE6770E675 |
Rodowód
-
Klemens Podściański
-
Pelagia Iwanicka
- Robert Bronisław Podściański
-
Pelagia Iwanicka
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Stanisław Podściański: Podściański Web Site
-
- Data: 6 Grudzień 2019
- Strona: Robert Bronisław Podściański
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano poprzez podobieństwo Smart Match
-