Stanisław Szczyglak 1a
| Nazwisko rodowe | Stanisław Szczyglak |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 29 lat |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 5 DEC 2019 16:30:30 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1819 | Żbiki Wielkie, par. Krasne, mazowieckie, Polska | ||
|
|
||||
| Zgon | 1848 | Kozin, par. Krasne, mazowieckie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Roch Szczyglak | 1773 | 1831 | |
| Matka | Dorota Usiądek | 1791 | 1827 | |
| Stanisław Szczyglak | 1819 | 1848 | ||
| Siostra (rodzona) | Agnieszka Szczyglak | 1821 | ||
| Brat (rodzony) | Jan Szczyglak | 1824 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500348 | ||
| _UID | 5DE96F128BF6FCE9D7372A3AD260F84C |
Rodowód
-
Roch Szczyglak
-
Dorota Usiądek
- Stanisław Szczyglak
- Agnieszka Szczyglak
- Jan Szczyglak
-
Dorota Usiądek
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-5000339_42755941_42755941/stanis%C5%82aw-szczyglak
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Osoba dodana przez potwierdzenie podobieństwa Smart Match
-