Jan Usiądek 1a
| Nazwisko rodowe | Jan Usiądek |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 77 lat, 2 miesiące, 18 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 5 DEC 2019 14:57:49 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 14 Październik 1829 | Kozin, Przasnysz, Masovian Voivodeship, Poland | ||
|
|
||||
| Zgon | 1907 | Kozin, Przasnysz, Masovian Voivodeship, Poland | ||
|
|
||||
| Pogrzeb | Krasne, Przasnysz, Masovian Voivodeship, Poland | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | . Usiądek | |||
| Matka | Jadwiga Usiądek | 1799 | 1856 | |
| Jan Usiądek | 14 Październik 1829 | 1907 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500352 | ||
| _UID | 5DE96F4C2575EACA95C166E717230F6F |
Rodowód
-
. Usiądek
-
Jadwiga Usiądek
- Jan Usiądek
-
Jadwiga Usiądek
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1500128_591182781_591182781/jan-usi%C4%85dek
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Osoba dodana przez potwierdzenie podobieństwa Smart Match
-