Faustyna Apolonia Płoska 1a
| Nazwisko rodowe | Faustyna Apolonia Płoska |
| Nazwisko po małżeństwie | Faustyna Apolonia Płoski |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | nieznana |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 23 FEB 2020 15:47:07 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Zgon | ||||
|
|
||||
| Narodziny | 1831 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Walenty Płoski | 21 Styczeń 1804 | ||
| Matka | Anna Kołakowska | 1807 | ||
| Faustyna Apolonia Płoska | 1831 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500992 | ||
| _UID | 5E52F2D94ABC8302FB7F7D37ABA87046 |
Rodowód
-
Walenty Płoski
-
Anna Kołakowska
- Faustyna Apolonia Płoska
-
Anna Kołakowska
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
carol tamara: tamara Web Site
-
- Data: 23 Luty 2020
- Strona: Faustyna Apolonia Płoski (born Płoska)
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano dzięki odkryciu Person Discovery
-