Piotr Kołakowski 1a
| Nazwisko rodowe | Piotr Kołakowski |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | około 83 lata |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 3 DEC 2019 16:23:03 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Zgon | 1868 | Budzyno, Koziczynek, Ciechanów, Polska | ||
|
|
||||
| Narodziny | ok. 1785 | Kołaki Budzyno | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Jan Kołakowski | szacowany 1750 | 1816 | |
| Matka | Barbara | szacowany 1760 | ||
| Piotr Kołakowski | ok. 1785 | 1868 |
Rodziny
Rodzina Piotr Kołakowski iKatarzyna Kołakowska |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Katarzyna Kołakowska ( * ok. 1796 + 1877 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Wincenty Kołakowski | ok. 1820 | 1897 |
| Ezachyel (Ezachiel, Ezehiel) Kołakowski | 11 Kwiecień 1820 | |
| Maria Kołakowska | 18 Lipiec 1824 | 23 Marzec 1892 |
| Błażej Kołakowski | 3 Luty 1827 | |
| Anna Kołakowska | 20 Kwiecień 1829 | 1897 |
| Teodozja Kołakowska | 1832 | 8 Maj 1833 |
| Julian Kołakowski | 12 Luty 1834 | 1835 |
| Antoni Kołakowski | 13 Styczeń 1836 | 8 Maj 1837 |
| Agnieszka Kołakowska | 21 Styczeń 1838 | |
| Jan Kołakowski | 26 Czerwiec 1841 | 13 Listopad 1917 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500083 | ||
| _UID | 5DE6CCA6E3EB7D04E25D2C8319A187B0 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500264 | ||
| _UID | 5DE6CCA6D1A69D03E25D2C8319A187B0 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1501166_178816361_178816361/piotr-ko%C5%82akowski
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano przez zatwierdzenie Smart Match
-