Andrzej Kiełpiński
| Nazwisko rodowe | Andrzej Kiełpiński |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 76 lat, 6 miesięcy, 25 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 1 DEC 2019 03:36:53 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 2 Maj 1862 | Brzeście, 09-130, Polska | ||
|
|
||||
| Zgon | 27 Listopad 1938 | Mława | ||
|
Wiek: 76-77 |
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Gotlib Kiełpiński | 17 Październik 1837 | 1863 | |
| Matka | Karolina Gogolin | 1837 | ||
| Andrzej Kiełpiński | 2 Maj 1862 | 27 Listopad 1938 | ||
| Brat (rodzony) | Ludwik Kiełpiński | 28 Listopad 1864 | ||
| Siostra (rodzona) | Emilia Kiełpińska | 28 Marzec 1873 | 1945 | |
| Siostra (rodzona) | Dorota Kiełpińska | |||
| Siostra (rodzona) | Kiełpińska |
Rodziny
Rodzina Andrzej Kiełpiński iRozalia Przybysz |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nieznany | Partner | Rozalia Przybysz ( * 21 Sierpień 1859 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Feliks Kiełpiński | 1893 | |
| Sabina Kiełpińska | 11 Czerwiec 1888 | 23 Styczeń 1969 |
| Ignacy Kiełpiński | 7 Luty 1891 | 12 Luty 1951 |
| Leokadia Kiełpińska | 1893 | |
| Kazimierz Kiełpiński | 1895 | 1897 |
| Marta Serafina Kiełpińska | 1897 | 1897 |
| Edward Kiełpiński | 7 Październik 1898 | 3 Styczeń 1960 |
| Anna Kiełpińska | 15 Czerwiec 1901 | 21 Kwiecień 1944 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F4 | ||
| _UID | 5DE2600C49CBC28ABFA163E23BFA3117 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I12 | ||
| _UID | 5DE2600C420592833FA163E23BFA3117 |