Karol Koćkowski 1a
| Nazwisko rodowe | Karol Koćkowski |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | nieznana |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 28 DEC 2019 16:45:13 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Zgon | ||||
|
|
||||
| Narodziny | 3 Listopad 1833 | Garnowo Skierdy | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Jan Koćkowski | 1795 | 1843 | |
| Matka | Wiktoria Gałązka | |||
| Karol Koćkowski | 3 Listopad 1833 | |||
| Brat (rodzony) | Stanisław Koczkowski vel Koćkowski | 1840 | po 1909 | |
| Brat (rodzony) | Piotr Koćkowski | 1842 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500786 | ||
| _UID | 5E07DAF8A3C13D2962C12035D9C7840B |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Krzysztof Żelechowski: Witryna rodzinna (Bliscy)
-
- Data: 28 Grudzień 2019
- Strona: Karol Koćkowski
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano dzięki odkryciu Person Discovery
-