Antoni Płoski 1a
| Nazwisko rodowe | Antoni Płoski |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 88 lat |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 27 DEC 2019 00:30:11 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1803 | Borzuchowo, Grudusk, Ciechanów, Polska | ||
|
|
||||
| Zgon | 1891 | Borzuchowo, Grudusk, Ciechanów, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Stanisław Płoski h. Prus (I) | 1768 | 11 Luty 1851 | |
| Matka | Franciszka Żmijewska | ok. 1781 | 12 Luty 1809 | |
| Siostra (rodzona) | Tekla Płoska h. Prus (I) | 6 Luty 1799 | ||
| Brat (rodzony) | Jan Płoski h. Prus (I) | 24 Styczeń 1801 | 18 Sierpień 1854 | |
| Antoni Płoski | 1803 | 1891 | ||
| Siostra (rodzona) | Salomea Płoska h. Prus (I) | 1807 | 1823 | |
| Siostra (rodzona) | Marianna Płoska h. Prus (I) | 1809 | 1809 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500753 | ||
| _UID | 5E05A4F3812BD66A1F55DB1A068F1DF6 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Andrzej Sieklucki: Witryna rodzinna
-
- Data: 27 Grudzień 2019
- Strona: Antoni Płoski
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano poprzez podobieństwo Smart Match
-