Marianna Usiądek 1a 1b 1c
| Nazwisko rodowe | Marianna Usiądek |
| Nazwisko po małżeństwie | Marianna Kołodziejczyk |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | nieznana |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 1 MAY 2020 17:14:31 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1801 | Kozin, Przasnysz, Masovian Voivodeship, Poland | ||
|
|
||||
| Zamieszkanie | ||||
|
|
||||
| Zgon | ||||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Jan Usiądek | przed 1827 | ||
| Matka | Elżbieta Jaroszczyk | 1753 | 21 Grudzień 1828 | |
| Brat (rodzony) | Ignacy Usiądek | 1785 | 1787 | |
| Siostra (rodzona) | Dorota Usiądek | 1791 | 1827 | |
| Brat (rodzony) | Szczepan Usiądek | 1793 | 1869 | |
| Siostra (rodzona) | Jadwiga Usiądek | 1799 | 1856 | |
| Marianna Usiądek | 1801 |
Rodziny
Rodzina Jan Kołodziejczak iMarianna Usiądek |
|||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Jan Kołodziejczak ( * 1797 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Atrybuty |
|
||||||||||||||||||||||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Kraj pochodzenia | Polska | ||
| RIN | MH:I500344 | ||
| _UID | 5DE969CA1620D37F927714D18A38EF58 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-7002563_123437211_123437211/marianna-usi%C4%85dek
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Osoba dodana przez potwierdzenie podobieństwa Smart Match
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-5000332_42755941_42755941/marianna-ko%C5%82odziejczak-z-d-usi%C4%85dek
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano przez zatwierdzenie Smart Match
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1501961_78038123_78038123/marianna-ko%C5%82odziejczak-z-d-usi%C4%85dek
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano przez zatwierdzenie Smart Match
-