Tekla Pszczółkowska 1a
| Nazwisko rodowe | Tekla Pszczółkowska |
| Płeć | kobieta |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 6 DEC 2019 05:00:56 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1805 | |||
|
|
||||
| Małżeństwo | 1827 | Grudusk | Współmałżonek: Jan Humięcki | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Jan Pszczółkowski | |||
| Matka | Marianna Łazowa | ok. 1778 | 11 Styczeń 1818 | |
| Siostra (rodzona) | Ewa Pszczółkowska | 1802 | 4 Marzec 1833 | |
| Tekla Pszczółkowska | 1805 | |||
| Brat (rodzony) | Piotr Pszczółkowski | 15 Czerwiec 1810 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500376 | ||
| _UID | 5DEA34E8886D6FEF4E99EEAEFEBF1D3A |
Rodowód
-
Jan Pszczółkowski
-
Marianna Łazowa
- Ewa Pszczółkowska
- Tekla Pszczółkowska
- Piotr Pszczółkowski
-
Marianna Łazowa
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Drzewo Geni World Family Tree
-
- Data: 6 Grudzień 2019
- Strona: https://www.myheritage.pl/research/collection-40000/drzewo-geni-world-family-tree?itemId=370368742&action=showRecord
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano poprzez podobieństwo Record Match
-