Franciszek Gołębiewski 1a
| Nazwisko rodowe | Franciszek Gołębiewski |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 55 lat |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 30 DEC 2019 15:52:53 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1838 | Świercze Koty, Klukowo, Pułtusk, Polska | ||
|
|
||||
| Zgon | 1893 | par. Klukowo, Pułtusk, Polska | ||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Franciszek Gołębiewski iAntonina Budna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Antonina Budna ( * 1853 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Marianna Gołębiewska | 1872 | 29 Wrzesień 1885 |
| Martwo urodzony Gołębiewski | 18 Marzec 1876 | 18 Marzec 1876 |
| Florentyna Gołębiewska | 1877 | 31 Styczeń 1946 |
| Jan Gołębiewski | 1879 | |
| Henryk Gołębiewski | 1881 | 1 Listopad 1934 |
| Feliks Gołębiewski | 1884 | 23 Luty 1888 |
| Stanisława Gołębiewska | 1888 | 1890 |
| Stanisław Gołębiewski | 9 Kwiecień 1890 | 1 Listopad 1948 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500271 | ||
| _UID | 5E0A71AF9E4B5885ABA46CE60053BA3F |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500852 | ||
| _UID | 5E0A71AF9680A884ABA46CE60053BA3F |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1500017_345772691_345772691/franciszek-go%C5%82%C4%99biewski
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Osoba dodana przez potwierdzenie podobieństwa Smart Match
-