Antonina Budna 1a
| Nazwisko rodowe | Antonina Budna |
| Nazwisko po małżeństwie | Antonina Gołębiewska |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | nieznana |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 1 MAY 2020 17:15:58 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1853 | Świercze Koty, Klukowo, Pułtusk, Polska | ||
|
|
||||
| Stan | 1876 | Przed ślubem zamieszkiwała przy rodzicach na części szlacheckiej w Świerczach Kotach, par. Klukowo. | ||
|
|
||||
| Zgon | ||||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Franciszek Gołębiewski iAntonina Budna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Franciszek Gołębiewski ( * 1838 + 1893 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Marianna Gołębiewska | 1872 | 29 Wrzesień 1885 |
| Martwo urodzony Gołębiewski | 18 Marzec 1876 | 18 Marzec 1876 |
| Florentyna Gołębiewska | 1877 | 31 Styczeń 1946 |
| Jan Gołębiewski | 1879 | |
| Henryk Gołębiewski | 1881 | 1 Listopad 1934 |
| Feliks Gołębiewski | 1884 | 23 Luty 1888 |
| Stanisława Gołębiewska | 1888 | 1890 |
| Stanisław Gołębiewski | 9 Kwiecień 1890 | 1 Listopad 1948 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500271 | ||
| _UID | 5E0A71AF9E4B5885ABA46CE60053BA3F |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500853 | ||
| _UID | 5E0A71AFD5F1C886ABA46CE60053BA3F |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1500018_345772691_345772691/antonina-go%C5%82%C4%99biewska
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Osoba dodana przez potwierdzenie podobieństwa Smart Match
-