Marianna Gburczyk
| Nazwisko rodowe | Marianna Gburczyk |
| Nazwisko po małżeństwie | Marianna Lasocka |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | 33 lata, 9 miesięcy, 23 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 1 MAY 2020 16:55:03 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 9 Marzec 1804 | Zawidz | ||
|
|
||||
| Zgon | 1838 | Mała Wieś, parafia Koziebrody | ||
|
Notatka zdarzenia
31/1838 parafia Koziebrody |
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Grzegorz Gburczyk | |||
| Matka | Ewa Lodowska | |||
| Brat (rodzony) | Józef Gburczyk | 13 Marzec 1802 | 1870 | |
| Marianna Gburczyk | 9 Marzec 1804 | 1838 | ||
| Brat (rodzony) | Tomasz Gburczyk | |||
| Siostra (rodzona) | Bogumiła Gburczyk | |||
| Siostra (rodzona) | Agata Gburczyk | |||
| Siostra (rodzona) | Magdalena Gburczyk |
Rodziny
Rodzina Lasocki iMarianna Gburczyk |
|||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Lasocki ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Atrybuty |
|
||||||||||||||||||||||||
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I501083 | ||
| _UID | 5EAC9810A7E86E4A74447B1757CEAA3C |