Marianna Gorzałkowska 1a
| Nazwisko rodowe | Marianna Gorzałkowska |
| Nazwisko po małżeństwie | Marianna Bystrek |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | około 45 lat |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 2 DEC 2019 15:58:32 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Zgon | 1924 | Przemiarowo | ||
|
|
||||
| Narodziny | ok. 1879 | Janopole | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Ignacy Gorzałkowski | ok. 1831 | 26 Październik 1911 | |
| Matka | Anna Kania | 1924 | ||
| Marianna Gorzałkowska | ok. 1879 | 1924 | ||
| Siostra (rodzona) | Józefa Gorzałkowska | ok. 1881 | ok. 1935 |
Rodziny
Rodzina Józef Bystrek iMarianna Gorzałkowska |
|||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Józef Bystrek ( * ok. 1863 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Jan Bystrek | ||
| [Żyjący] Bystrek | ||
| [Żyjący] Bystrek | ||
| [Żyjący] Bystrek |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500076 | ||
| _UID | 5DE588A5A921AF6D5F53C60BFE76A5BD |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500236 | ||
| _UID | 5DE588B455605399E2F88EA01D2C7B8E |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Maciej Jasiński: Witryna rodzinna
-
- Data: 2 Grudzień 2019
- Strona: Marianna Bystrek (z d. Gorzałkowska)
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano przez zatwierdzenie Smart Match
-