Maciej Gulatowski (Goliatowski) 1a
| Nazwisko rodowe | Maciej Gulatowski (Goliatowski) |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 71 lat, 1 miesiąc, 11 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 2 DEC 2019 16:10:00 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Zgon | 2 Kwiecień 1871 | Łachoń (parafia Winnica) | ||
|
|
||||
| Narodziny | 20 Luty 1800 | Bodzanów | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Łukasz Goliatowski | |||
| Matka | Katarzyna Szatkowska | |||
| Maciej Gulatowski (Goliatowski) | 20 Luty 1800 | 2 Kwiecień 1871 |
Rodziny
Rodzina Maciej Gulatowski (Goliatowski) iMałgorzata (Marianna?) Koprowska |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Małgorzata (Marianna?) Koprowska ( * + 1875 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Andrzej Gulatowski | ||
| Agata Gulatowska | ||
| Jadwiga Gulatowska | ||
| Elżbieta Gulatowska | ||
| Józefa Gulatowska | ||
| Marianna Gulatowska (Goliatowska? Goliat?) | szacowany 1822 | 2 Styczeń 1890 |
| Teodor? Goliatowski (Goliatoski) | Styczeń 1830 | 9 Październik 1833 |
| Piotr Gulatowska | od 1843 do 1845 | 13 Październik 1915 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500080 | ||
| _UID | 5DE58B2799A16F28C046D6433FD9893E |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500247 | ||
| _UID | 5DE58B3C90F9CD8201536BAF3B388E79 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1500244_79331593_79331593/maciej-gulatowski-goliatowski
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano przez zatwierdzenie Smart Match
-