Katarzyna Zarodkiewicz 1a
| Nazwisko rodowe | Katarzyna Zarodkiewicz |
| Nazwisko po małżeństwie | Katarzyna Świercz |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | 46 lat, 11 miesięcy |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 11 DEC 2019 15:06:31 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1801 | Krasne, Przasnysz, Masovian Voivodeship, Poland | ||
|
|
||||
| Zgon | Grudzień 1847 | Kozin, Przasnysz, Masovian Voivodeship, Poland | ||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Stanisław Świercz iKatarzyna Zarodkiewicz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Stanisław Świercz ( * 1798 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Rozalia Świercz | Listopad 1821 | Sierpień 1855 |
| Elżbieta Świercz | Listopad 1824 | 22 Październik 1848 |
| Benedykt Świercz | 1827 | 1907 |
| Katarzyna Świercz | 1831 | |
| Marianna Świercz | 1834 | 1834 |
| Wojciech Świercz | Kwiecień 1835 | 24 Grudzień 1857 |
| Jan Świercz | Maj 1838 | Sierpień 1886 |
| Piotr Świercz | 1841 | przed 1888 |
| Józef Świercz | 6 Kwiecień 1844 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500174 | ||
| _UID | 5DF15A56B6652BF9C24BEF61903AC52C |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500546 | ||
| _UID | 5DF15A56F20EABFDC24BEF61903AC52C |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Sonia Herbasz: Herbasz Web Site
-
- Data: 11 Grudzień 2019
- Strona: Katarzyna Świercz (born Zarodkiewicz)
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano poprzez podobieństwo Smart Match
-