Katarzyna Świercz 1a
| Nazwisko rodowe | Katarzyna Świercz |
| Nazwisko po małżeństwie | Katarzyna Usiądek |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | nieznana |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 11 DEC 2019 15:06:30 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1831 | Kozin, Przasnysz, Masovian Voivodeship, Poland | ||
|
|
||||
| Zgon | ||||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Stanisław Świercz | 1798 | ||
| Matka | Katarzyna Zarodkiewicz | 1801 | Grudzień 1847 | |
| Siostra (rodzona) | Rozalia Świercz | Listopad 1821 | Sierpień 1855 | |
| Siostra (rodzona) | Elżbieta Świercz | Listopad 1824 | 22 Październik 1848 | |
| Brat (rodzony) | Benedykt Świercz | 1827 | 1907 | |
| Katarzyna Świercz | 1831 | |||
| Siostra (rodzona) | Marianna Świercz | 1834 | 1834 | |
| Brat (rodzony) | Wojciech Świercz | Kwiecień 1835 | 24 Grudzień 1857 | |
| Brat (rodzony) | Jan Świercz | Maj 1838 | Sierpień 1886 | |
| Brat (rodzony) | Piotr Świercz | 1841 | przed 1888 | |
| Brat (rodzony) | Józef Świercz | 6 Kwiecień 1844 |
Rodziny
Rodzina Wojciech Usiądek iKatarzyna Świercz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Wojciech Usiądek ( * 13 Kwiecień 1828 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Karolina Usiądek | 4 Listopad 1853 | |
| Leonard Usiądek | 5 Listopad 1856 | |
| Paweł Usiądek | 9 Styczeń 1859 | |
| Marianna Usiądek | 1862 | |
| Antoni Usiądek | 27 Maj 1865 | |
| Jan Usiądek | 27 Styczeń 1868 | |
| Franciszek Usiądek | 4 Sierpień 1871 | |
| Anna Usiądek | 9 Czerwiec 1874 | |
| Mateusz Usiądek | 18 Wrzesień 1877 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500012 | ||
| _UID | 5DE3A0FE7805CA1B2EB7C3CFA52EFB16 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500036 | ||
| _UID | 5DE3A0FEB30FDA1C2EB7C3CFA52EFB16 |
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1500623_495101131_495101131/katarzyna-usi%C4%85dek-born-%C5%9Bwiercz
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Osoba dodana przez potwierdzenie podobieństwa Smart Match
-