Wojciech Usiądek 1a
| Nazwisko rodowe | Wojciech Usiądek |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | nieznana |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 11 DEC 2019 15:03:24 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 13 Kwiecień 1828 | Kozin, Przasnysz, Masovian Voivodeship, Poland | ||
|
|
||||
| Zamieszkanie | Milewo-Tabuły, Krasne, Polska | |||
|
|
||||
| Zgon | ||||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Szczepan Usiądek | 1793 | 1869 | |
| Matka | Felicja Łomot | 1801 | ||
| Wojciech Usiądek | 13 Kwiecień 1828 |
Rodziny
Rodzina Wojciech Usiądek iKatarzyna Świercz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Katarzyna Świercz ( * 1831 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Karolina Usiądek | 4 Listopad 1853 | |
| Leonard Usiądek | 5 Listopad 1856 | |
| Paweł Usiądek | 9 Styczeń 1859 | |
| Marianna Usiądek | 1862 | |
| Antoni Usiądek | 27 Maj 1865 | |
| Jan Usiądek | 27 Styczeń 1868 | |
| Franciszek Usiądek | 4 Sierpień 1871 | |
| Anna Usiądek | 9 Czerwiec 1874 | |
| Mateusz Usiądek | 18 Wrzesień 1877 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500012 | ||
| _UID | 5DE3A0FE7805CA1B2EB7C3CFA52EFB16 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| Kraj pochodzenia | Polska | ||
| RIN | MH:I500035 | ||
| _UID | 5DE3A0FE6AF12A1A2EB7C3CFA52EFB16 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1500524_495101131_495101131/wojciech-usi%C4%85dek
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Osoba dodana przez potwierdzenie podobieństwa Smart Match
-