Anastazja Kołakowska 1a
| Nazwisko rodowe | Anastazja Kołakowska |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | 5 miesięcy, 9 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 4 DEC 2019 01:34:49 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 20 Marzec 1868 | Kołaki Budzyno | ||
|
|
||||
| Zgon | 29 Sierpień 1868 | Kołaki Budzyno | ||
|
Wiek: 0 |
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Jan Kołakowski | 26 Czerwiec 1841 | 13 Listopad 1917 | |
| Matka | Konstancja Nałęcz | 1847 | 1915 | |
| Anastazja Kołakowska | 20 Marzec 1868 | 29 Sierpień 1868 | ||
| Siostra (rodzona) | Teresa Kołakowska | 6 Sierpień 1869 | 1886 | |
| Siostra (rodzona) | Scholastyka Kołakowska | 13 Czerwiec 1872 | 26 Listopad 1890 | |
| Siostra (rodzona) | Julianna Kołakowska | 11 Kwiecień 1875 | 1879 | |
| Siostra (rodzona) | Marianna Henryka Kołakowska | 3 Czerwiec 1888 | 20 Styczeń 1979 | |
| Brat (rodzony) | Henryk Kołakowski | 1931 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500316 | ||
| _UID | 5DE761992CDFC41508ED0C02C653BF02 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Jakub Długokęcki: Długokęcki Web Site
-
- Data: 4 Grudzień 2019
- Strona: Anastazja Kołakowska
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano poprzez podobieństwo Smart Match
-