Agata Warachowska 1a
| Nazwisko rodowe | Agata Warachowska |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | 76 lat |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 28 JAN 2020 00:33:31 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Zgon | 1898 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1822 | Lipa Młyn, par. Koziczynek | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Jan Warachowski | |||
| Matka | Konstancja Suwińska | |||
| Agata Warachowska | 1822 | 1898 | ||
| Brat (rodzony) | Józef Warachowski | 1824 | 1855 | |
| Brat (rodzony) | Ignacy Warachowski | 1824 | ||
| Siostra (rodzona) | Marcjanna Warachowska | 1827 | 1841 | |
| Siostra (rodzona) | Katarzyna Warachowska | 1852 |
Rodziny
Rodzina Nikodem Bryl iAgata Warachowska |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Nikodem Bryl ( * 11 Wrzesień 1825 + 1878 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Aleksander Bryll | 1844 | 1845 |
| Józef Bryl | 1846 | 1913 |
| Jan Bryl | 1847 | |
| Franciszek Bryl | 16 Listopad 1847 | 1930 |
| Wawrzyniec Bryl | 1851 | 13 Lipiec 1852 |
| Małgorzata Bryl | 1853 | |
| Jakub Bryl | 1856 | |
| Teofil Bryl | 1858 | |
| Marianna Bryl | 1860 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500293 | ||
| _UID | 5E2F5FAE61B11CDBF46104C2FA1571BF |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500924 | ||
| _UID | 5E2F5FBBE30A3F6FA4653EA27B56F252 |
Rodowód
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1500294_197973001_197973001/agata-warachowska
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano przez zatwierdzenie Smart Match
-