Józef Bryl 1a
| Nazwisko rodowe | Józef Bryl |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 67 lat |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 28 JAN 2020 00:29:51 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1846 | Żalne, Mazowsze | ||
|
|
||||
| Zgon | 1913 | Żalne, Mazowsze | ||
|
|
||||
| Pogrzeb | Zielona, Mazowsze | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nikodem Bryl | 11 Wrzesień 1825 | 1878 | |
| Matka | Agata Warachowska | 1822 | 1898 | |
| Brat (rodzony) | Aleksander Bryll | 1844 | 1845 | |
| Józef Bryl | 1846 | 1913 | ||
| Brat (rodzony) | Jan Bryl | 1847 | ||
| Brat (rodzony) | Franciszek Bryl | 16 Listopad 1847 | 1930 | |
| Brat (rodzony) | Wawrzyniec Bryl | 1851 | 13 Lipiec 1852 | |
| Siostra (rodzona) | Małgorzata Bryl | 1853 | ||
| Brat (rodzony) | Jakub Bryl | 1856 | ||
| Brat (rodzony) | Teofil Bryl | 1858 | ||
| Siostra (rodzona) | Marianna Bryl | 1860 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500935 | ||
| _UID | 5E2FD4DC8B064760C74B79128479342F |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1000210_78014423_78014423/jozef-bryl
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Osoba dodana przez potwierdzenie podobieństwa Smart Match
-