Jan Perdjon
| Nazwisko rodowe | Jan Perdjon |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | nieznana |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 1 MAY 2020 17:42:04 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Zgon | ||||
|
|
||||
| Narodziny | ok. 1827 | Dobrogosty par. Dzierzgowo | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mateusz Perdyon | ok. 1785 | 4 Maj 1839 | |
| Matka | Katarzyna Kowalczyk | ok. 1798 | 8 Listopad 1838 | |
| Jan Perdjon | ok. 1827 |
Rodziny
Rodzina Jan Perdjon iRozalia Soliwodzka |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Rozalia Soliwodzka ( * 16 Wrzesień 1833 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Ludwika Perdyon | 1 Wrzesień 1850 | |
| Antonina Perdyon | 1852 | 29 Październik 1918 |
| Karól Perdyon | 8 Lipiec 1855 | 1881 |
| Jan ur. Perdyon /śl. Perdjon / zg. Perdion śl. Perdjon | 2 Październik 1857 | 16 Styczeń 1911 |
| Józefa Perdjon | 13 Maj 1865 | po 1926 |
| Franciszek Perdjon | 1867 | |
| Ludwik Perdjon | ok. 1876 | po 1928 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500060 | ||
| _UID | 5DE5749C5C16666E5D3E385E705CFC78 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500197 | ||
| _UID | 5DE5749C46AC766D5D3E385E705CFC78 |