Rozalia Soliwodzka
| Nazwisko rodowe | Rozalia Soliwodzka |
| Nazwisko po małżeństwie | Rozalia Perdjon |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | nieznana |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 1 MAY 2020 17:42:05 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Zgon | ||||
|
|
||||
| Narodziny | 16 Wrzesień 1833 | Łączyno | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Jan Soliwodzki | |||
| Matka | Marianna | |||
| Rozalia Soliwodzka | 16 Wrzesień 1833 |
Rodziny
Rodzina Jan Perdjon iRozalia Soliwodzka |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Jan Perdjon ( * ok. 1827 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Ludwika Perdyon | 1 Wrzesień 1850 | |
| Antonina Perdyon | 1852 | 29 Październik 1918 |
| Karól Perdyon | 8 Lipiec 1855 | 1881 |
| Jan ur. Perdyon /śl. Perdjon / zg. Perdion śl. Perdjon | 2 Październik 1857 | 16 Styczeń 1911 |
| Józefa Perdjon | 13 Maj 1865 | po 1926 |
| Franciszek Perdjon | 1867 | |
| Ludwik Perdjon | ok. 1876 | po 1928 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500060 | ||
| _UID | 5DE5749C5C16666E5D3E385E705CFC78 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500198 | ||
| _UID | 5DE574B377AEF687811821B2F623A1C8 |