Marcin Blank
| Nazwisko rodowe | Marcin Blank |
| Płeć | mężczyzna |
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kazimierz Blank | |||
| Matka | Anna | |||
| Marcin Blank |
Rodziny
Rodzina Marcin Blank iMarianna Gburczyk |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Marianna Gburczyk ( * 1857 + 1927 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Andrzej Blank | ||
| Jan Blank | 1878 | |
| Stanisław Blank | 1880 | |
| Feliks Blank | 1882 | 1882 |
| Marianna Blank | 1883 | |
| Józef Blank | 1885 | |
| Józefa Blank | 1887 | 1968 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500215 | ||
| _UID | 5E01ECAED3DA747542AC542B75ED7DA8 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500727 | ||
| _UID | 5E0541EA3F4BE8C4422D555677862D8E |