Marianna Gburczyk
| Nazwisko rodowe | Marianna Gburczyk |
| Nazwisko po małżeństwie | Marianna Blank |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | 70 lat |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 1 MAY 2020 16:28:37 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Zgon | 1927 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1857 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Tomasz Gburczyk | |||
| Matka | Rozalia Ziółkiewicz | 1819 | 1866 | |
| Siostra (rodzona) | Katarzyna Gburczyk | 1846 | 1906 | |
| Marianna Gburczyk | 1857 | 1927 | ||
| Siostra (rodzona) | Julianna Gburczyk | 1861 | 1863 | |
| Siostra (rodzona) | Rozalia Gburczyk | 1865 | ||
| Siostra (rodzona) | Anna Gburczyk | |||
| Siostra (rodzona) | Teofila Gburczyk |
Rodziny
Rodzina Marcin Blank iMarianna Gburczyk |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Marcin Blank ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Andrzej Blank | ||
| Jan Blank | 1878 | |
| Stanisław Blank | 1880 | |
| Feliks Blank | 1882 | 1882 |
| Marianna Blank | 1883 | |
| Józef Blank | 1885 | |
| Józefa Blank | 1887 | 1968 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500215 | ||
| _UID | 5E01ECAED3DA747542AC542B75ED7DA8 |
Rodzina Franciszek Skiwniewski iMarianna Gburczyk
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 1 MAY 2020 16:24:32 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Małżeństwo | 31 Styczeń 1875 | Grudusk | ||
|
Notatka zdarzenia
7/1875 parafia Grudusk |
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Stanisław Skiwniewski | 1876 | |
| Władysław Skiwniewski | 1879 | 15 Sierpień 1950 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500363 | ||
| _UID | 5EAC93907592E53111360F5097AF4CCF |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500686 | ||
| _UID | 5E01ECAEC571347442AC542B75ED7DA8 |