Julianna Gburczyk
| Nazwisko rodowe | Julianna Gburczyk |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | 2 lata |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 1 MAY 2020 16:36:58 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1861 | |||
|
|
||||
| Zgon | 1863 | Garlino Racibory, parafia Grudusk | ||
|
Notatka zdarzenia
4/1863 parafia Grudusk |
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Tomasz Gburczyk | |||
| Matka | Rozalia Ziółkiewicz | 1819 | 1866 | |
| Siostra (rodzona) | Katarzyna Gburczyk | 1846 | 1906 | |
| Siostra (rodzona) | Marianna Gburczyk | 1857 | 1927 | |
| Julianna Gburczyk | 1861 | 1863 | ||
| Siostra (rodzona) | Rozalia Gburczyk | 1865 | ||
| Siostra (rodzona) | Anna Gburczyk | |||
| Siostra (rodzona) | Teofila Gburczyk |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I501075 | ||
| _UID | 5EAC967A64B35AC084741E4FFA26029C |