Władysława Modrzejewska 1a 2a
| Nazwisko rodowe | Władysława Modrzejewska |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | nieznana |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 1 DEC 2019 07:28:24 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Zgon | ||||
|
|
||||
| Narodziny | Polska | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Jan Modrzejewski | |||
| Matka | Weronika Konczewska | |||
| Brat (rodzony) | [Żyjący] Modrzejewski | |||
| Władysława Modrzejewska |
Rodziny
Rodzina Jan Raniszewski iWładysława Modrzejewska |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieznany | Partner | Jan Raniszewski ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Wincenty Raniszewski | ||
| Kondrat Lucjan Raniszewski | ||
| Stefan Raniszewski | ||
| Władysław Raniszewski | ||
| Irena Raniszewska | ||
| Henryka Raniszewska | ||
| Maria | ||
| Raniszewski | ||
| Raniszewski | ||
| Raniszewski | ||
| Raniszewski | ||
| Marianna Raniszewski | ||
| Raniszewski | ||
| Raniszewski | ||
| Tadeusz Raniszewski | 24 Wrzesień 1925 | 3 Styczeń 2013 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F78 | ||
| _UID | 57fea2657d5e51e68c41a4db30ea10d5 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I221 | ||
| _UID | 57fea265403e71e68c41a4db30ea10d5 |
Rodowód
-
Jan Modrzejewski
-
Weronika Konczewska
- Władysława Modrzejewska
- [Żyjący] Modrzejewski
-
Weronika Konczewska
Odwołania do źródeł
-
Import from GEDCOM (98a45d_25941128bdauh545a29c7l.ged)
-
- Zaufanie: Bardzo niska
-
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1500006_381932121_381932121/w%C5%82adys%C5%82awa-modrzejewska
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano przez zatwierdzenie Smart Match
-