Jan Raniszewski 1a 2a
| Nazwisko rodowe | Jan Raniszewski |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | nieznana |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 1 DEC 2019 07:25:54 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Zgon | ||||
|
|
||||
| Narodziny | Ploska | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Władysław Raniszewski | 1864 | ||
| Matka | Katarzyna Kamińska | |||
| Brat (rodzony) | Wicenty Raniszewski | 1889 | 12 Wrzesień 1953 | |
| Jan Raniszewski |
Rodziny
Rodzina Jan Raniszewski iWładysława Modrzejewska |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieznany | Partner | Władysława Modrzejewska ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Wincenty Raniszewski | ||
| Kondrat Lucjan Raniszewski | ||
| Stefan Raniszewski | ||
| Władysław Raniszewski | ||
| Irena Raniszewska | ||
| Henryka Raniszewska | ||
| Maria | ||
| Raniszewski | ||
| Raniszewski | ||
| Raniszewski | ||
| Raniszewski | ||
| Marianna Raniszewski | ||
| Raniszewski | ||
| Raniszewski | ||
| Tadeusz Raniszewski | 24 Wrzesień 1925 | 3 Styczeń 2013 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F78 | ||
| _UID | 57fea2657d5e51e68c41a4db30ea10d5 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I220 | ||
| _UID | 57fea265ff0ec1e68c41a4db30ea10d5 |
Rodowód
-
Władysław Raniszewski
-
Katarzyna Kamińska
- Jan Raniszewski
- Wicenty Raniszewski
-
Katarzyna Kamińska
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Import from GEDCOM (98a45d_25941128bdauh545a29c7l.ged)
-
- Zaufanie: Bardzo niska
-
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1500028_181036392_181036392/jan-raniszewski
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano przez zatwierdzenie Smart Match
-