Aniela Koczkowska vel Koćkowska 1a
| Nazwisko rodowe | Aniela Koczkowska vel Koćkowska |
| Nazwisko po małżeństwie | Wyrzykowska / Ołdakowska Ołdakowska |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | nieznana |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 1 MAY 2020 17:16:09 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1880 | Godacze Dolne, Klukowo, Pułtusk, Polska | ||
|
|
||||
| Zgon | ||||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Stanisław Koczkowski vel Koćkowski | 1840 | po 1909 | |
| Matka | Waleria Pniewska | 1842 | 1909 | |
| Brat (rodzony) | Ludwik Koczkowski vel Koćkowski | 1876 | Styczeń 1940 | |
| Aniela Koczkowska vel Koćkowska | 1880 | |||
| Brat (rodzony) | Aleksander Koczkowski vel Koćkowski | 1885 | ||
| Siostra (rodzona) | Franciszka Koczkowska | 1907 | ||
| Brat (rodzony) | Aniela Koczkowska | |||
| Brat (rodzony) | Adam Koczkowski vel Koćkowski | 14 Październik 1953 | ||
| Siostra (rodzona) | Józefa Aleksandra Koczkowska vel Koćkowska |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500873 | ||
| _UID | 5E0A734B6C4D9F6924E8D2BAAD1F5395 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-5040278_118338651_118338651/aniela-wyrzykowska-o%C5%82dakowska-z-d-koczkowska-vel-ko%C4%87kowska
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Osoba dodana przez potwierdzenie podobieństwa Smart Match
-