Franciszek Pniewski 1a
| Nazwisko rodowe | Franciszek Pniewski |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | nieznana |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 1 MAY 2020 17:15:33 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1 Grudzień 1832 | Godacze Dolne, Klukowo, Pułtusk, Polska | ||
|
|
||||
| Zgon | ||||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Marcin Pniewski | 1782 | 2 Listopad 1847 | |
| Matka | Antonina Wyrzykowska h.Lubicz | 1808 | 27 Listopad 1865 | |
| Siostra (rodzona) | Marianna Julianna Pniewska | 13 Maj 1831 | 5 Marzec 1909 | |
| Franciszek Pniewski | 1 Grudzień 1832 | |||
| Brat (rodzony) | Aleksander Pniewski | 5 Styczeń 1834 | 2 Styczeń 1898 | |
| Siostra (rodzona) | Ksawera Pniewska | 18 Sierpień 1836 | ||
| Siostra (rodzona) | Waleria Pniewska | 1842 | 1909 | |
| Siostra (rodzona) | Ludwika Pniewska | 11 Grudzień 1842 | ||
| Brat (rodzony) | Emilian Pniewski | 1844 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500798 | ||
| _UID | 5E07DB4C4B46C14F00B320AF4C0FE038 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-11006064_114014411_114014411/franciszek-pniewski
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Osoba dodana przez potwierdzenie podobieństwa Smart Match
-