Konstancja Kołakowska 1a
| Nazwisko rodowe | Konstancja Kołakowska |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | 33 lata |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 6 DEC 2019 17:50:15 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1856 | Grudusk, Żarnowo | ||
|
|
||||
| Zgon | 1889 | Grudusk, Żarnowo | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Ezachyel (Ezachiel, Ezehiel) Kołakowski | 11 Kwiecień 1820 | ||
| Matka | Marianna Płoska h. Prus I | 19 Kwiecień 1823 | 1911 | |
| Brat (rodzony) | Adam Kołakowski | 1847 | ||
| Brat (rodzony) | Wincenty Kołakowski | 1850 | 1919 | |
| Brat (rodzony) | Seweryn Kołakowski | 27 Grudzień 1853 | ||
| Brat (rodzony) | Władysław Kołakowski | 1854 | ||
| Konstancja Kołakowska | 1856 | 1889 | ||
| Brat (rodzony) | Antoni Kołakowski | 1860 | ||
| Brat (rodzony) | Aleksander Kołakowski | 1862 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500025 | ||
| _UID | 5DE39D5B4340FBBC1CA784370F60B96A |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Drzewo Geni World Family Tree
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/research/collection-40000/drzewo-geni-world-family-tree?itemId=336712366&action=showRecord
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Konstancja (z d. Kołakowska)<br>Płeć: kobieta<br>Narodziny: 1856 - Grudusk<br>Śmierć: 1889<br>Ojciec: Ezechyel Kołakowski<br>Matka: Marianna Płoska<br>Rodzeństwo: Adam Kołakowski, Wincenty Kołakowski, Seweryn Kołakowski, Władysław Kołakowski, Antoni Kołakowski, Aleksander Kołakowski
-