Katarzyna Marta Chmielewska vel Chmielińska 1a 1b
| Nazwisko rodowe | Katarzyna Marta Chmielewska vel Chmielińska |
| Nazwisko po małżeństwie | Katarzyna Marta Różycka |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | więcej niż 58 lat |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 26 DEC 2019 16:10:29 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Zgon | po 1908 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1850 | Świercze Wochny, Klukowo, Pułtusk, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Michał Chmieleński vel Chmieliński | 1824 | 1893 | |
| Matka | Józefa Olszewska | 1830 | 1905 | |
| Katarzyna Marta Chmielewska vel Chmielińska | 1850 | po 1908 | ||
| Brat (rodzony) | Wiktor Florian Chmieliński | 1855 | po 1909 | |
| Brat (rodzony) | Albin Chmieliński | 1860 | ||
| Siostra (rodzona) | Helena Gertruda Chmielińska | 1865 | ||
| Brat (rodzony) | Antoni Chmieleński vel Chmieliński | 1872 |
Rodziny
Rodzina Jan Różycki iKatarzyna Marta Chmielewska vel Chmielińska |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Jan Różycki ( * 1838 + 1901 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Franciszek Różycki | 1875 | 1878 |
| Sabina Różycka | 1877 | Styczeń 1924 |
| Wodzisław Różycki | 6 Sierpień 1879 | 1941 |
| Bolesław Różycki | 1881 | 1960 |
| Bronisław Różycki | 1883 | 1890 |
| Dionizy Różycki | 1886 | 1888 |
| Franciszek Różycki | 1888 | 1888 |
| Marianna Różycka | 1889 | |
| Helena Różycka | 1892 | 31 Maj 1959 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500217 | ||
| _UID | 5E052B694D66DF8D8DC3097ED919674A |
Rodzina Emilian Paweł Staszewski iKatarzyna Marta Chmielewska vel Chmielińska
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 26 DEC 2019 16:44:31 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Małżeństwo | 1908 | Klukowo | ||
|
Notatka zdarzenia
17/1908 parafia Klukowo |
||||
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500220 | ||
| _UID | 5E0537CF859A4954ED6EB4302F9BF91E |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500689 | ||
| _UID | 5E052B7E7FBD5E492C6308E2DC335E04 |
Rodowód
-
Michał Chmieleński vel Chmieliński
-
Józefa Olszewska
- Katarzyna Marta Chmielewska vel Chmielińska
- Wiktor Florian Chmieliński
- Albin Chmieliński
- Helena Gertruda Chmielińska
- Antoni Chmieleński vel Chmieliński
-
Józefa Olszewska
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1502753_160892791_160892791/katarzyna-marta-ro%C5%BCycka-staszewska-z-d-chmieli%C5%84ska
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano przez zatwierdzenie Smart Match
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1000014_201760081_201760081/katarzyna-ro%C5%BCycka-z-d-chmieli%C5%84ska
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano przez zatwierdzenie Smart Match
-