Jan Różycki 1a
| Nazwisko rodowe | Jan Różycki |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 63 lata |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 26 DEC 2019 16:10:29 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Zgon | 1901 | par. Klukowo, Pułtusk, Polska | ||
|
|
||||
| Narodziny | 1838 | Młodzianowo, Karniewo, Maków Mazowiecki, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wojciech Różycki | szacowany 1810 | przed 1874 | |
| Matka | Katarzyna Pietrzykowska | szacowany 1820 | przed 1874 | |
| Jan Różycki | 1838 | 1901 |
Rodziny
Rodzina Jan Różycki iKatarzyna Marta Chmielewska vel Chmielińska |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Katarzyna Marta Chmielewska vel Chmielińska ( * 1850 + po 1908 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Franciszek Różycki | 1875 | 1878 |
| Sabina Różycka | 1877 | Styczeń 1924 |
| Wodzisław Różycki | 6 Sierpień 1879 | 1941 |
| Bolesław Różycki | 1881 | 1960 |
| Bronisław Różycki | 1883 | 1890 |
| Dionizy Różycki | 1886 | 1888 |
| Franciszek Różycki | 1888 | 1888 |
| Marianna Różycka | 1889 | |
| Helena Różycka | 1892 | 31 Maj 1959 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500217 | ||
| _UID | 5E052B694D66DF8D8DC3097ED919674A |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500688 | ||
| _UID | 5E052B693BFDDF8C8DC3097ED919674A |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-5027234_118338651_118338651/jan-ro%C5%BCycki
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano przez zatwierdzenie Smart Match
-