Jan Perdyon zg. Perdjon 1a
| Nazwisko rodowe | Jan Perdyon zg. Perdjon |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 63 lata, 8 miesięcy, 24 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 15 DEC 2019 14:18:56 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Zgon | 1890 | Stegna par. Dzierzgowo | ||
|
|
||||
| Narodziny | 8 Kwiecień 1826 | Dobrogosty par. Dzierzgowo | ||
|
Notatka zdarzenia
0014 |
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Mateusz Perdyon | przed 1849 | ||
| Matka | Katarzyna Szulc | |||
| Jan Perdyon zg. Perdjon | 8 Kwiecień 1826 | 1890 |
Rodziny
Rodzina Jan Perdyon zg. Perdjon iRozalia Soliwodzka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Rozalia Soliwodzka ( * 16 Wrzesień 1833 + 1893 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Ludwika Perdyon | 1 Wrzesień 1850 | |
| Antonina Perdyon | 1852 | 29 Październik 1918 |
| Karól Perdyon | 8 Lipiec 1855 | 1881 |
| Jan ur. Perdyon /śl. Perdjon / zg. Perdion śl. Perdjon | 2 Październik 1857 | 16 Styczeń 1911 |
| Katarzyna Perdyon | 5 Wrzesień 1862 | 1870 |
| Józefa Perdjon | 13 Maj 1865 | po 1926 |
| Franciszek Perdjon | 1867 | |
| Antoni Perdjon | 5 Kwiecień 1870 | 7 Listopad 1871 |
| Ludwik Perdjon | ok. 1876 | po 1928 |
| Józef Perdion | 17 Luty 1878 | 1878 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500073 | ||
| _UID | 5DE5838978CCC7BEA2818D6FD3BA3C3B |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500227 | ||
| _UID | 5DE58389778EE7BDA2818D6FD3BA3C3B |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Marta Kowalska: Kowalska
-
- Data: 2 Grudzień 2019
- Strona: Jan Perdyon
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano poprzez podobieństwo Smart Match
-