Rozalia Soliwodzka 1a 2a
| Nazwisko rodowe | Rozalia Soliwodzka |
| Nazwisko po małżeństwie | śl.Perdyon / zg. Perdjon zg. Perdjon |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | 59 lat, 3 miesiące, 16 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 15 DEC 2019 14:18:55 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 16 Wrzesień 1833 | Łączyno Stare par. Dzierzgowo | ||
|
Notatka zdarzenia
0554 |
||||
| Zgon | 1893 | Stegna par. Dzierzgowo | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Jan Soliwodzki | ok. 1780 | 7 Styczeń 1851 | |
| Matka | Maryanna Malinowska | ok. 1796 | 24 Styczeń 1865 | |
| Rozalia Soliwodzka | 16 Wrzesień 1833 | 1893 |
Rodziny
Rodzina Jan Perdyon zg. Perdjon iRozalia Soliwodzka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Jan Perdyon zg. Perdjon ( * 8 Kwiecień 1826 + 1890 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| Ludwika Perdyon | 1 Wrzesień 1850 | |
| Antonina Perdyon | 1852 | 29 Październik 1918 |
| Karól Perdyon | 8 Lipiec 1855 | 1881 |
| Jan ur. Perdyon /śl. Perdjon / zg. Perdion śl. Perdjon | 2 Październik 1857 | 16 Styczeń 1911 |
| Katarzyna Perdyon | 5 Wrzesień 1862 | 1870 |
| Józefa Perdjon | 13 Maj 1865 | po 1926 |
| Franciszek Perdjon | 1867 | |
| Antoni Perdjon | 5 Kwiecień 1870 | 7 Listopad 1871 |
| Ludwik Perdjon | ok. 1876 | po 1928 |
| Józef Perdion | 17 Luty 1878 | 1878 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500073 | ||
| _UID | 5DE5838978CCC7BEA2818D6FD3BA3C3B |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500228 | ||
| _UID | 5DE58389BCA597C3A2818D6FD3BA3C3B |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Marta Kowalska: Kowalska
-
- Data: 2 Grudzień 2019
- Strona: Rozalia Perdyon
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano poprzez podobieństwo Smart Match
-
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1500084_84344794_84344794/rozalia-%C5%9Blperdyon-zg-perdjon
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano przez zatwierdzenie Smart Match
-