Stanisław Kołakowski 1a
| Nazwisko rodowe | Stanisław Kołakowski |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 86 lat, 3 miesiące, 10 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 27 DEC 2019 05:37:04 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1913 | Kołaki Budzyno | ||
|
|
||||
| Zgon | 11 Kwiecień 1999 | Kołaki Budzyno | ||
|
|
||||
| Pogrzeb | Koziczynek | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kazimierz Kołakowski | 16 Marzec 1872 | ||
| Matka | Apolonia Wilkowska | ok. 1887 | ||
| Siostra (rodzona) | Teodora Kołakowski | 1909 | 30 Wrzesień 1986 | |
| Brat (rodzony) | Wincenty Kołakowski | 1911 | 1912 | |
| Stanisław Kołakowski | 1913 | 11 Kwiecień 1999 | ||
| Brat (rodzony) | Aleksander Stefan Kołakowski | 1916 | 1919 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500765 | ||
| _UID | 5E05ECDFCE02AD114E0BFDF011DEB3C3 |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Danuta Kamińska: Kamińska
-
- Data: 27 Grudzień 2019
- Strona: Stanisław Kołakowski
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Dodano dzięki odkryciu Person Discovery
-