Agnieszka Sosnowska 1a
| Nazwisko rodowe | Agnieszka Sosnowska |
| Nazwisko po małżeństwie | Agnieszka Krajewska |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | nieznana |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 1 MAY 2020 17:14:19 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 12 Luty 1848 | Cierpigórz | ||
|
|
||||
| Zgon | ||||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Ksawery Sosnowski | ok. 1806 | 1859 | |
| Matka | Maria Kołakowska | 18 Lipiec 1824 | 23 Marzec 1892 | |
| Agnieszka Sosnowska | 12 Luty 1848 | |||
| Siostra (rodzona) | Konstancja Sosnowska | 7 Czerwiec 1856 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500310 | ||
| _UID | 5DE6E7CC8115FBECE700F8509831CECC |
Rodowód
-
Ksawery Sosnowski
-
Maria Kołakowska
- Agnieszka Sosnowska
- Konstancja Sosnowska
-
Maria Kołakowska
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Marci Różycki: Różycki Web Site
-
- Strona: https://www.myheritage.pl/person-1500421_78668733_78668733/agnieszka-krajewska-z-d-sosnowska
- Zaufanie: Bardzo wysoka
-
Tekst źródłowy:
Osoba dodana przez potwierdzenie podobieństwa Smart Match
-