Zofia
| Nazwisko rodowe | Zofia |
| Nazwisko po małżeństwie | Zofia Kordek |
| Płeć | kobieta |
| Wiek przy zgonie | 21 lat, 8 miesięcy, 4 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 30 NOV 2019 17:02:08 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 14 Styczeń 1927 | |||
|
|
||||
| Zgon | 18 Wrzesień 1948 | |||
|
Wiek: 21 |
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Ignacy Kiełpiński | 7 Luty 1891 | 12 Luty 1951 | |
| Matka | Helena Łuczkowska | 2 Sierpień 1893 | 29 Styczeń 1958 | |
| Zofia | 14 Styczeń 1927 | 18 Wrzesień 1948 |
Rodziny
Rodzina Władysław Kordek iZofia |
||||||||||||||
| Nieznany | Partner | Władysław Kordek ( * 20 Kwiecień 1919 + 6 Czerwiec 1986 ) | ||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| [Żyjący] Kordek |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F32 | ||
| _UID | 5DE2600C49FA328C7FA163E23BFA3117 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I90 | ||
| _UID | 5DE2600C43FD02881FA163E23BFA3117 |