Zdzisław Różycki 1a
| Nazwisko rodowe | Zdzisław Różycki |
| Płeć | mężczyzna |
| Wiek przy zgonie | 79 lat, 8 miesięcy, 24 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| _UPD | 9 DEC 2019 17:04:49 GMT -0500 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 10 Październik 1926 | Mławka, Polska | ||
|
|
||||
| Zgon | 3 Lipiec 2006 | Mławka, Polska | ||
|
Wiek: 79 |
||||
| Małżeństwo | ||||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Bolesław Różycki | 1881 | 1960 | |
| Matka | Józefa Blank | 1887 | 1968 | |
| Siostra (rodzona) | Aurelia Różycka | 1914 | ||
| Siostra (rodzona) | Zuzanna Różycka | 1923 | 2018 | |
| Zdzisław Różycki | 10 Październik 1926 | 3 Lipiec 2006 | ||
| Brat (rodzony) | Tomasz Różycki |
Rodziny
Rodzina Zdzisław Różycki iJanina Zofia Kiełpińska |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nieznany | Partner | Janina Zofia Kiełpińska ( * 30 Czerwiec 1929 + 9 Sierpień 2015 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data zgonu |
|---|---|---|
| [Żyjący] Różycki | ||
| [Żyjący] Różycki | ||
| [Żyjący] Różycki | ||
| [Żyjący] Różycka | ||
| [Żyjący] Różycka | ||
| [Żyjący] Różycka | ||
| Bogdan Różycki | 7 Sierpień 1953 | 11 Kwiecień 2018 |
| Piotr Różycki | 9 Lipiec 1959 | 30 Sierpień 2019 |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F48 | ||
| _UID | 57E8FEB19200FE63D6EC17660FC6E35D |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I133 | ||
| _UID | 57E8FEB236A20E66D6EC17660FC6E35D |
Rodowód
Przodkowie
Odwołania do źródeł
-
Import from GEDCOM (98a45d_25941128bdauh545a29c7l.ged)
-
- Zaufanie: Bardzo niska
-